Ledige kontorfællesskaber
kontorfaellesskaber.com er Danmarks store portal og søgemaskine for ledige kontorfællesskaber. Vi samler de fleste ledige kontorfællesskaber på nettet, så du kun behøver at kigge et sted når du leder efter et kontorfællesskaber til leje. Brug søgefunktionen herunder for at specificere din søgning efter kontorfællesskaber. Har du et ledigt kontorfællesskaber, som vi skal annoncere, så kontakt os nu på vip@lokaleportalen.dk.
Statistik over udviklingen i ledige kontorfællesskaber til leje over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige kontorfællesskaber til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal kontorfællesskaber til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorfællesskaber der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorfællesskaber der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorfællesskaber over tid, samlet statistik over nye kontorfællesskaber over tid, samlet statistik over udlejede kontorfællesskaber over tid.
Dato | Alle kontorfællesskaber til leje | Nye kontorfællesskaber til leje | Udlejede kontorfællesskaber |
---|---|---|---|
16. juni 2025 | 313 | 2 | 5 |
15. juni 2025 | 316 | 3 | 0 |
14. juni 2025 | 313 | 1 | 1 |
13. juni 2025 | 313 | 2 | 2 |
12. juni 2025 | 313 | 1 | 0 |
11. juni 2025 | 312 | 1 | 0 |
10. juni 2025 | 311 | 0 | 0 |
9. juni 2025 | 311 | 0 | 0 |
8. juni 2025 | 311 | 1 | 11 |
7. juni 2025 | 321 | 3 | 3 |
6. juni 2025 | 321 | 3 | 0 |
5. juni 2025 | 318 | 1 | 2 |
4. juni 2025 | 319 | 2 | 7 |
3. juni 2025 | 324 | 2 | 1 |
2. juni 2025 | 323 | 0 | 4 |
1. juni 2025 | 327 | 0 | 0 |
31. maj 2025 | 327 | 2 | 5 |
30. maj 2025 | 330 | 2 | 0 |
29. maj 2025 | 328 | 1 | 0 |
28. maj 2025 | 327 | 1 | 3 |
27. maj 2025 | 329 | 0 | 0 |
26. maj 2025 | 329 | 0 | 3 |
25. maj 2025 | 332 | 0 | 0 |
24. maj 2025 | 332 | 1 | 2 |
23. maj 2025 | 333 | 1 | 0 |
22. maj 2025 | 332 | 2 | 2 |
21. maj 2025 | 332 | 1 | 2 |
20. maj 2025 | 333 | 1 | 2 |
19. maj 2025 | 334 | 0 | 6 |
18. maj 2025 | 340 | 0 | 0 |
17. maj 2025 | 340 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af kontorfællesskaber til leje
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af kontorfællesskaber til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte kontorfællesskaber over tid, samlet statistik over nye kontorfællesskaber over tid, samlet statistik over udlejede kontorfællesskaber over tid
Kontorfællesskaber | |
---|---|
Antal ledige lokaler | 313 |
Antal nye lokaler siden i går | 2 |
Antal udlejede lokaler siden i går | 5 |
Ledige m2 i alt | 45.759 |
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.269 |
Højeste m2-pris | 3.600 |
Laveste m2-pris | 72 |